
HISTORIA
CLUB INFO

HISTORIA DEL CLUB
CONTACTO DEL CLUB
OFICINA ADMINISTRATIVA
Telefax: (507) 345-1655
[email protected]
El San Francisco Fútbol Club de La Chorrera se forma como CLUB DEPORTIVO en septiembre de 1971, para participar como equipo de fútbol en la Liga Distritorial de Fútbol de La Chorrera. Desde entonces, y en forma continua ha participado cada año en la formación de jóvenes deportistas y colaboradores en el desarrollo del deporte en La Chorrera. Son cuarenta y dos (42) años de labor constante lo que convierte en el CLUB de mayor antiguedad y tradición dentro de la historia del fútbol de La Chorrera y ganado renombre a nivel nacional.
Su nombre se deriva del origen arraigado en la fé católica del pueblo chorrerano, vocación esta que nos llevó a acoger el nombre del Santo patrono del Distrito de La Chorrera: San Francisco de Paula.
San Francisco F.C. – Campeón Torneo 95-96
De izquierda a derecha (arriba): Víctor René Mendieta, Mateo Ureña, Luis “Coreca” Abrego, Agustín “Pantro” Castillo, Darielt Gómez, Ariel “Pescaito” Bethancourth, Roberto “Bombardero” Brown, Rubén “Papelón” Tuñón, Daniel Escala, Manuel Escala, Luis “Colorao” Rodríguez, Patricio Guevara, Daniel Araúz
De izquierda a derecha (abajo): Felipe “Pini” Villanueva, Noel Gutiérrez, Tomás Villanueva, Pascual “Cilito” Moreno, Omar Campaña, Eric Isaacs, Mario Morón, Alberto “Satú” Blanco, Vladimir Abrego, Franklin Narváez, Abad Abrego, Ariel Díaz.

Actualmente contamos con más de seis categorías deportivas y acogemos a más de 200 jugadores activos, dentro de las siguientes categorías:
Categorías de competencia:
- Sub-7
- Sub-9
- Sub-11
- Sub-13
- Sub-15
- Sub-17
- Categoría Reservas (Sub-19)
- Categoría Profesional
Categorías de escuelas:
- Sub-7
- Sub-9
- Sub-11
- Sub-13
- Sub-15
- Sub-17
La sede de este equipo es el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez, ubicado en la Chorrera, en el área de Matuna.
CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE ANAPROF
| AÑO | CAMPEON | SUBCAMPEON |
|---|---|---|
| 1988 | C.D. Plaza Amador | San Francisco F.C. |
| 1989 | Tauro F.C. | San Francisco F.C. |
| 1990 | C.D. Plaza Amador | Tauro F.C. |
| 1991 | Tauro F.C. | Eurokickers F.C. |
| 1992 | C.D. Plaza Amador | Sporting de Colón |
| 1993 | Eurokickers F.C. | Bravos de Projusa |
| 1994-1995 | San Francisco F.C. | Tauro F.C. |
| 1995-1996 | San Francisco F.C. | C.D. Plaza Amador |
| 1996-1997 | Tauro F.C. | Eurokickers F.C. |
| 1997-1998 | Tauro F.C. | C.D. Arabe Unido |
| 1998-1999 | C.D. Arabe Unido | Tauro F.C. |
| 1999-2000 | Tauro F.C. | C.D. Plaza Amador |
| 2000-2001 | Panamá Viejo F.C. | Tauro F.C. |
| 2001 (Apertura) | C.D. Arabe Unido | San Francisco F.C. |
| 2001 (Clausura) | C.D. Arabe Unido | C.D. Plaza Amador |
| 2002 (Apertura) | C.D. Arabe Unido | San Francisco F.C. |
| 2002 (Clausura) | C.D. Plaza Amador | Tauro F.C. |
| 2003 (Apertura) | Tauro F.C. | C.D. Arabe Unido |
| 2003 (Clausura) | Tauro F.C. | Alianza F.C. |
| 2004 (Apertura) | C.D. Arabe Unido | C.D. Plaza Amador |
| 2004 (Clausura) | C.D. Arabe Unido | San Francisco F.C. |
| 2005 (Apertura) | C.D. Plaza Amador | C.D. Arabe Unido |
| 2005 (Clausura) | San Francisco F.C. | C.D. Atlético Veraguense |
| 2006 (Apertura) | San Francisco F.C. | C.D. Plaza Amador |
| 2006 (Clausura) | Tauro F.C. | C.D. Arabe Unido |
| 2007 (Apertura) | Tauro F.C. | San Francisco F.C. |
| 2007 (Clausura) | San Francisco F.C. | C.D. Arabe Unido |
| 2008 (Apertura) | San Francisco F.C. | Tauro F.C. |
| 2008 (Clausura) | C.D. Arabe Unido | Tauro F.C. |
| 2009 (Apertura) | San Francisco F.C. | Chorrillo F.C. |
CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE LPF
| AÑO | CAMPEON | SUBCAMPEON |
|---|---|---|
| 2009 (Apertura) | C.D. Arabe Unido | Tauro F.C. |
| 2010 (Clausura) | C.D. Arabe Unido | San Francisco F.C. |
| 2010 (Apertura) | Tauro F.C. | San Francisco F.C. |
| 2011 (Clausura) | San Francisco F.C. | Chorrillo F.C. |
| 2011 (Apertura) | Chorrillo F.C. | C.D. Plaza Amador |
| 2012 (Clausura) | Tauro F.C. | Chepo F.C. |
| 2012 (Apertura) | C.D. Arabe Unido | Chepo F.C. |
| 2013 (Clausura) | Sporting San Miguelito | San Francisco F.C. |
| 2013 (Apertura) | Tauro F.C. | San Francisco F.C. |
| 2014 (Clausura) | Chorrillo F.C. | Río Abajo F.C. |
| 2014 (Apertura) | San Francisco F.C. | Sporting San Miguelito |
| 2015 (Clausura) | C.D. Arabe Unido | C.A. Independiente |
| 2015 (Apertura) | C.D. Arabe Unido | Chorrillo F.C. |
CAMPEONES DE ANAPROF Y LPF EN NUMEROS
| EQUIPO | VECES |
|---|---|
| C.D. Arabe Unido | 14* |
| Tauro F.C. | 12 |
| San Francisco F.C. | 9 |
| C.D. Plaza Amador | 5 |
| Chorrillo F.C. | 2 |
| Sporting San Miguelito | 1 |
| Eurokickers F.C. | 1 |
| Panamá Viejo F.C. | 1 |
* Arabe Unido cuenta con dos torneos LINFUNA
